Sets ganados | 6 |
Sets perdidos | 2 |
Juegos ganados | 41 |
Juegos perdidos | 29 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 12 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 3 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 1 5 MASCULINO |
Club Padel Venezuela |
6-4 | 2-6 | 7-10 |
Líder Sport 5B |
Grupo 1 5 MASCULINO |
Club Padel Venezuela |
2-6 | 6-2 | 10-7 |
Los SinPalas Venplay 5ta |
Grupo 1 5 MASCULINO |
The Court |
0-6 | 2-6 |
Club Padel Venezuela |
07/10/2023 17:00 Grupo 1 5 MASCULINO |
CCLC 5ta Masculino B |
5-7 | 4-6 |
Club Padel Venezuela |