Sets ganados | 2 |
Sets perdidos | 9 |
Juegos ganados | 49 |
Juegos perdidos | 65 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -16 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 1 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 4 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 2 4 MASCULINO |
Pádel Club de Polo 4M |
65-77 | 3-6 |
Club padel Venezuela |
Grupo 2 4 MASCULINO |
Club de Campo |
6-3 | 6-4 |
Pádel Club de Polo 4M |
Grupo 2 4 MASCULINO |
Lider 4ta Masculino |
77-65 | 7-5 |
Pádel Club de Polo 4M |
Grupo 2 4 MASCULINO |
Pádel Club de Polo 4M |
4-6 | 2-6 |
Club Tanaguarena |
Octavos de final 4 MASCULINO |
CCLC A |
6-4 | 4-6 | 4-6 |
Pádel Club de Polo 4M |