Sets ganados | 3 |
Sets perdidos | 5 |
Juegos ganados | 37 |
Juegos perdidos | 45 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -8 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 4 4 MASCULINO |
Capital Sports 4ta Masc |
6-2 | 77-64 |
La Centella del Llano 4taM |
Grupo 4 4 MASCULINO |
Padel159 4ta |
4-6 | 4-6 |
La Centella del Llano 4taM |
Grupo 4 4 MASCULINO |
La Centella del Llano 4taM |
77-63 | 3-6 | 10-7 |
Padel Pro 4ta |
Octavos de final 4 MASCULINO |
La Centella del Llano 4taM |
3-6 | 4-6 |
Blue Padel 4taM |