Sets ganados | 3 |
Sets perdidos | 7 |
Juegos ganados | 41 |
Juegos perdidos | 50 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -9 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 3 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 3 5 MASCULINO |
Jammers 5ta |
2-6 | 2-6 |
Circulo Militar |
Grupo 3 5 MASCULINO |
Hogar Canario Venezolano 5ta |
3-6 | 7-5 | 6-10 |
Jammers 5ta |
Grupo 3 5 MASCULINO |
Jammers 5ta |
6-2 | 6-1 |
ATC B |
Grupo 3 5 MASCULINO |
Club Tanaguarena |
7-5 | 6-2 |
Jammers 5ta |
05/11/2023 13:30 Grupo 3 5 MASCULINO |
Valle Arriba Padel 5ta |
6-4 | 6-3 |
Jammers 5ta |