P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 22 | 2 | 38 | 4 | 34 | 243 | 109 | 134 | |
2º | 34 | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 20 | 4 | 35 | 11 | 24 | 258 | 155 | 103 | |
3º | 30 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 18 | 6 | 32 | 16 | 16 | 244 | 179 | 65 | |
4º | 25 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 15 | 9 | 29 | 19 | 10 | 239 | 192 | 47 | |
5º | 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | 21 | 27 | -6 | 212 | 228 | -16 | |
6º | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 5 | 16 | 13 | 29 | -16 | 152 | 217 | -65 | |
7º | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 4 | 14 | 9 | 27 | -18 | 125 | 196 | -71 | |
8º | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 14 | 4 | 26 | -22 | 86 | 171 | -85 | |
9º | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 1 | 17 | 3 | 25 | -22 | 50 | 162 | -112 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |