P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 28 | 11 | 17 | 226 | 162 | 64 | |
2º | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 28 | 12 | 16 | 224 | 151 | 73 | |
3º | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 17 | 17 | 0 | 161 | 158 | 3 | |
4º | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 21 | 21 | 0 | 214 | 220 | -6 | |
5º | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 20 | 23 | -3 | 224 | 233 | -9 | |
6º | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 18 | 22 | -4 | 187 | 203 | -16 | |
7º | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 11 | 9 | 18 | -9 | 124 | 159 | -35 | |
8º | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 3 | 12 | 8 | 25 | -17 | 110 | 184 | -74 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 34 | 4 | 30 | 230 | 89 | 141 | |
2º | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 24 | 7 | 17 | 168 | 100 | 68 | |
3º | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 17 | 19 | -2 | 170 | 200 | -30 | |
4º | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 16 | 14 | 2 | 174 | 147 | 27 | |
5º | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 6 | 9 | 15 | 19 | -4 | 158 | 165 | -7 | |
6º | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 3 | 12 | 6 | 25 | -19 | 86 | 169 | -83 | |
7º | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 14 | 2 | 26 | -24 | 60 | 176 | -116 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |