P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 28 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 16 | 5 | 34 | 11 | 23 | 263 | 175 | 88 | |
2º | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 23 | 18 | 5 | 208 | 181 | 27 | |
3º | 21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 31 | 16 | 15 | 252 | 184 | 68 | |
4º | 20 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 9 | 9 | 20 | 23 | -3 | 224 | 233 | -9 | |
5º | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 11 | 10 | 25 | 24 | 1 | 247 | 248 | -1 | |
6º | 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 8 | 13 | 19 | 28 | -9 | 210 | 250 | -40 | |
7º | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 7 | 11 | 15 | 18 | -3 | 160 | 172 | -12 | |
8º | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 3 | 18 | 8 | 37 | -29 | 136 | 257 | -121 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |