P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 34 | 4 | 30 | 230 | 89 | 141 | |
2º | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 26 | 13 | 13 | 206 | 151 | 55 | |
3º | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | 22 | 16 | 6 | 225 | 185 | 40 | |
4º | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 22 | 21 | 1 | 208 | 230 | -22 | |
5º | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 17 | 24 | -7 | 185 | 204 | -19 | |
6º | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 5 | 13 | 11 | 27 | -16 | 125 | 196 | -71 | |
7º | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2 | 16 | 4 | 31 | -27 | 90 | 214 | -124 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |