P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 16 | 2 | 14 | 102 | 68 | 34 | |
2º | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 | 9 | 3 | 112 | 111 | 1 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | 10 | 0 | 101 | 106 | -5 | |
4º | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 8 | 11 | -3 | 94 | 92 | 2 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 62 | 61 | 1 | |
6º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 | 50 | 83 | -33 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 16 | 4 | 12 | 124 | 73 | 51 | |
2º | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 14 | 8 | 6 | 131 | 111 | 20 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 15 | 7 | 8 | 139 | 112 | 27 | |
4º | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 88 | 119 | -31 | |
5º | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 7 | 15 | -8 | 97 | 135 | -38 | |
6º | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 6 | 16 | -10 | 111 | 140 | -29 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |