P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 19 | 15 | 4 | 176 | 175 | 1 | |
2º | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 23 | 9 | 14 | 171 | 138 | 33 | |
3º | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 18 | 15 | 3 | 174 | 171 | 3 | |
4º | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 17 | 17 | 0 | 191 | 173 | 18 | |
5º | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 15 | 18 | -3 | 175 | 173 | 2 | |
6º | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 2 | 13 | 8 | 26 | -18 | 152 | 209 | -57 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |