P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 40 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 22 | 8 | 44 | 22 | 22 | 343 | 276 | 67 | |
2º | 39 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 21 | 9 | 41 | 21 | 20 | 331 | 228 | 103 | |
3º | 38 | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 24 | 6 | 43 | 16 | 27 | 350 | 222 | 128 | |
4º | 35 | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 21 | 9 | 44 | 20 | 24 | 338 | 240 | 98 | |
5º | 35 | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 21 | 9 | 46 | 23 | 23 | 384 | 268 | 116 | |
6º | 23 | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 | 15 | 15 | 34 | 31 | 3 | 299 | 295 | 4 | |
7º | 20 | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 | 12 | 18 | 29 | 36 | -7 | 296 | 306 | -10 | |
8º | 19 | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 | 11 | 19 | 24 | 41 | -17 | 301 | 354 | -53 | |
9º | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 30 | 8 | 22 | 22 | 46 | -24 | 277 | 387 | -110 | |
10º | 11 | 10 | 2 | 0 | 8 | 30 | 7 | 23 | 16 | 39 | -23 | 188 | 302 | -114 | |
11º | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 30 | 3 | 27 | 7 | 55 | -48 | 138 | 367 | -229 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |