P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 22 | 12 | 10 | 180 | 141 | 39 | |
2º | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 25 | 8 | 17 | 192 | 119 | 73 | |
3º | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 21 | 11 | 10 | 173 | 113 | 60 | |
4º | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 23 | 10 | 13 | 191 | 136 | 55 | |
5º | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 21 | 13 | 8 | 183 | 142 | 41 | |
6º | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | 16 | 23 | -7 | 187 | 208 | -21 | |
7º | 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 9 | 9 | 20 | 19 | 1 | 179 | 189 | -10 | |
8º | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 6 | 9 | 14 | 19 | -5 | 138 | 169 | -31 | |
9º | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 4 | 11 | 12 | 22 | -10 | 145 | 184 | -39 | |
10º | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 11 | 12 | 21 | -9 | 155 | 189 | -34 | |
11º | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2 | 16 | 5 | 33 | -28 | 93 | 226 | -133 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |