P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | 11 | 10 | 0 | 1 | 33 | 24 | 9 | 51 | 25 | 26 | 439 | 349 | 90 | |
2º | 42 | 11 | 9 | 0 | 2 | 33 | 24 | 9 | 51 | 19 | 32 | 390 | 284 | 106 | |
3º | 39 | 11 | 8 | 0 | 3 | 33 | 23 | 10 | 51 | 28 | 23 | 458 | 360 | 98 | |
4º | 38 | 11 | 8 | 0 | 3 | 33 | 22 | 11 | 46 | 29 | 17 | 395 | 343 | 52 | |
5º | 37 | 11 | 7 | 0 | 4 | 33 | 23 | 10 | 50 | 24 | 26 | 427 | 334 | 93 | |
6º | 28 | 11 | 6 | 0 | 5 | 33 | 16 | 17 | 32 | 42 | -10 | 366 | 382 | -16 | |
7º | 23 | 11 | 5 | 0 | 6 | 33 | 13 | 20 | 31 | 39 | -8 | 319 | 346 | -27 | |
8º | 21 | 11 | 4 | 0 | 7 | 33 | 13 | 20 | 31 | 42 | -11 | 324 | 363 | -39 | |
9º | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | 33 | 11 | 22 | 26 | 45 | -19 | 291 | 366 | -75 | |
10º | 15 | 10 | 2 | 0 | 8 | 30 | 11 | 19 | 26 | 38 | -12 | 294 | 329 | -35 | |
11º | 11 | 10 | 2 | 0 | 8 | 30 | 7 | 23 | 17 | 47 | -30 | 241 | 364 | -123 | |
12º | 10 | 11 | 1 | 0 | 10 | 33 | 8 | 25 | 20 | 54 | -34 | 312 | 436 | -124 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |