P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 26 | 15 | 11 | 236 | 197 | 39 | |
2º | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 28 | 13 | 15 | 234 | 174 | 60 | |
3º | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 28 | 15 | 13 | 246 | 194 | 52 | |
4º | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 23 | 8 | 15 | 179 | 122 | 57 | |
5º | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 22 | 20 | 2 | 211 | 213 | -2 | |
6º | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 20 | 19 | 1 | 198 | 188 | 10 | |
7º | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 18 | 18 | 0 | 164 | 154 | 10 | |
8º | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 19 | 21 | -2 | 188 | 200 | -12 | |
9º | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 14 | 23 | -9 | 143 | 183 | -40 | |
10º | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 5 | 13 | 12 | 27 | -15 | 160 | 227 | -67 | |
11º | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 11 | 11 | 23 | -12 | 142 | 183 | -41 | |
12º | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 4 | 14 | 11 | 30 | -19 | 178 | 244 | -66 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |