Sets ganados | 8 |
Sets perdidos | 3 |
Juegos ganados | 76 |
Juegos perdidos | 62 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 14 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 4 |
Partidos ganados como local | 3 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 2 7 MASCULINO |
Uslar Pádel Club “B” |
6-2 | 6-3 |
CCC |
Grupo 2 7 MASCULINO |
Club Tanaguarena |
4-6 | 3-6 |
Uslar Pádel Club “B” |
Grupo 2 7 MASCULINO |
Uslar Pádel Club “B” |
1-6 | 6-2 | 13-11 |
CCLC A |
Grupo 2 7 MASCULINO |
Uslar Pádel Club “B” |
6-1 | 6-6 | 14-12 |
Club Miranda |
Grupo 2 7 MASCULINO |
Country Pádel House |
6-3 | 6-3 |
Uslar Pádel Club “B” |