Sets ganados | 10 |
Sets perdidos | 2 |
Juegos ganados | 80 |
Juegos perdidos | 37 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 43 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 5 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 3 |
Partidos perdidos | 0 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 2 7 MASCULINO |
GTE SPORT CLUB |
6-3 | 77-63 |
Uslar Pádel Club “B” |
Grupo 2 7 MASCULINO |
CCC |
1-6 | 0-6 |
GTE SPORT CLUB |
Grupo 2 7 MASCULINO |
Club Tanaguarena |
77-63 | 0-6 | 2-10 |
GTE SPORT CLUB |
Grupo 2 7 MASCULINO |
GTE SPORT CLUB |
5-7 | 6-1 | 10-7 |
Country Pádel House |
Grupo 2 7 MASCULINO |
CCLC A |
2-6 | 1-6 |
GTE SPORT CLUB |