Sets ganados | 10 |
Sets perdidos | 3 |
Juegos ganados | 90 |
Juegos perdidos | 61 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 29 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 5 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 3 |
Partidos perdidos | 0 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 3 5 FEMENINO |
5ta CCC |
79-67 | 69-711 | 2-10 |
VENPLAY YANG |
Grupo 3 5 FEMENINO |
VENPLAY YANG |
3-6 | 7-5 | 11-9 |
Grand Slam |
Grupo 3 5 FEMENINO |
Carol Ginter Pádel Team |
4-6 | 6-4 | 9-11 |
VENPLAY YANG |
Grupo 3 5 FEMENINO |
Capital sports 5ta Fem B |
0-6 | 68-710 |
VENPLAY YANG |
Grupo 3 5 FEMENINO |
VENPLAY YANG |
6-0 | 6-1 |
Club Miranda B |