Sets ganados | 0 |
Sets perdidos | 10 |
Juegos ganados | 25 |
Juegos perdidos | 62 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -37 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 0 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 5 |
Partidos perdidos como local | 3 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 5 6 MASCULINO |
P.AA |
6-4 | 6-0 |
Caicaguana Sport Park |
Grupo 5 6 MASCULINO |
Hermandad Gallega B |
6-3 | 6-0 |
Caicaguana Sport Park |
Grupo 5 6 MASCULINO |
Caicaguana Sport Park |
5-7 | 5-7 |
Capital Sports 6ta Masc |
Grupo 5 6 MASCULINO |
Caicaguana Sport Park |
2-6 | 2-6 |
CCLC C |
Grupo 5 6 MASCULINO |
Caicaguana Sport Park |
2-6 | 2-6 |
Sky |