Sets ganados | 3 |
Sets perdidos | 9 |
Juegos ganados | 66 |
Juegos perdidos | 78 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -12 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 4 |
Partidos como visitante | 1 |
Partidos ganados | 1 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 4 |
Partidos perdidos como local | 4 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 1 4 FEMENINO |
Líder Sport Center |
3-6 | 5-7 |
Country Padel House |
Grupo 1 4 FEMENINO |
Líder Sport Center |
5-7 | 6-4 | 7-10 |
Carol Ginter Pádel Team |
Grupo 1 4 FEMENINO |
Líder Sport Center |
66-78 | 64-77 |
Club Miranda |
Grupo 1 4 FEMENINO |
Líder Sport Center |
3-6 | 4-6 |
HGV A |
Grupo 1 4 FEMENINO |
CCLC |
6-4 | 3-6 | 9-11 |
Líder Sport Center |