Sets ganados | 7 |
Sets perdidos | 3 |
Juegos ganados | 63 |
Juegos perdidos | 50 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 13 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 1 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 3 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 3 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 1 4 FEMENINO |
Líder Sport Center |
5-7 | 6-4 | 7-10 |
Carol Ginter Pádel Team |
Grupo 1 4 FEMENINO |
Orinoco Padel Club F4 |
4-6 | 2-6 |
Carol Ginter Pádel Team |
Grupo 1 4 FEMENINO |
Carol Ginter Pádel Team |
6-2 | 4-6 | 7-10 |
CARACAS SMASH 4TA FEM |
17/10/2024 18:30 Grupo 1 4 FEMENINO |
CCLC |
2-6 | 64-77 |
Carol Ginter Pádel Team |