Sets ganados | 3 |
Sets perdidos | 10 |
Juegos ganados | 59 |
Juegos perdidos | 83 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -24 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 0 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 5 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 3 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 1 3 FEMENINO |
Víbora Haus |
2-6 | 3-6 |
Altamira Tenis Club |
Grupo 1 3 FEMENINO |
Capital Sports 3era Fem |
6-4 | 5-7 | 10-3 |
Víbora Haus |
Grupo 1 3 FEMENINO |
Víbora Haus |
4-6 | 6-3 | 8-10 |
Club Pádel Venezuela |
Grupo 1 3 FEMENINO |
Padel 159 |
6-4 | 6-3 |
Víbora Haus |
Grupo 1 3 FEMENINO |
Altamira Tenis Club |
3-6 | 6-3 | 10-6 |
Víbora Haus |