Sets ganados | 0 |
Sets perdidos | 8 |
Juegos ganados | 25 |
Juegos perdidos | 51 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -26 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 0 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 5 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 3 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 1 4 FEMENINO |
CENTRO PORTUGUES |
6-3 | 7-6 |
CCLC |
Grupo 1 4 FEMENINO |
CARACAS SMASH 4TA FEM |
6-1 | 6-0 |
CCLC |
Grupo 1 4 FEMENINO |
CCLC |
WO : ^ |
Country Padel House |
29/09/2024 11:00 Grupo 1 4 FEMENINO |
La Centella Del Llano |
7-5 | 6-2 |
CCLC |
17/10/2024 18:30 Grupo 1 4 FEMENINO |
CCLC |
2-6 | 64-77 |
Carol Ginter Pádel Team |