Sets ganados | 5 |
Sets perdidos | 6 |
Juegos ganados | 56 |
Juegos perdidos | 51 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 5 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 4 |
Partidos como visitante | 1 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 3 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 3 5 FEMENINO |
Capital sports 5ta Fem B |
6-2 | 6-1 |
Club Miranda B |
Grupo 3 5 FEMENINO |
Grand Slam |
6-4 | 7-6 |
Capital sports 5ta Fem B |
Grupo 3 5 FEMENINO |
Capital sports 5ta Fem B |
6-3 | 4-6 | 6-7 |
Carol Ginter Pádel Team |
Grupo 3 5 FEMENINO |
Capital sports 5ta Fem B |
0-6 | 68-710 |
VENPLAY YANG |
Grupo 3 5 FEMENINO |
Capital sports 5ta Fem B |
6-4 | 6-2 |
5ta CCC |