Sets ganados | 7 |
Sets perdidos | 3 |
Juegos ganados | 59 |
Juegos perdidos | 54 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 5 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 1 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 3 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 1 MASTER MASCULINO +40 |
Club Miranda B |
7-5 | 4-6 | 10-1 |
Bocanada Padel +40 |
Grupo 1 MASTER MASCULINO +40 |
MDP |
2-6 | 65-77 |
Bocanada Padel +40 |
Grupo 1 MASTER MASCULINO +40 |
La Centella del Llano |
6-4 | 4-6 | 5-10 |
Bocanada Padel +40 |
03/10/2024 17:30 Grupo 1 MASTER MASCULINO +40 |
Bocanada Padel +40 |
7-5 | 7-5 |
Club Miranda A |