Sets ganados | 4 |
Sets perdidos | 4 |
Juegos ganados | 47 |
Juegos perdidos | 43 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 4 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 1 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 3 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 1 4 FEMENINO |
Carol Ginter Pádel Team |
6-2 | 6-4 |
Capital Sports 4ta Fem |
Grupo 1 4 FEMENINO |
Orinoco Padel Club F4 |
7-5 | 0-6 | 4-10 |
Capital Sports 4ta Fem |
Grupo 1 4 FEMENINO |
Capital Sports 4ta Fem |
^ : RET |
Líder Sport Center |
Grupo 1 4 FEMENINO |
Country Padel House |
6-4 | 3-6 | 6-10 |
Capital Sports 4ta Fem |