Sets ganados | 3 |
Sets perdidos | 8 |
Juegos ganados | 41 |
Juegos perdidos | 63 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -22 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 1 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 4 |
Partidos perdidos como local | 3 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 1 3 FEMENINO |
Víbora Haus |
2-6 | 2-6 |
Altamira Tenis Club |
Grupo 1 3 FEMENINO |
Víbora Haus |
0-6 | 0-6 |
Club Pádel Venezuela |
Grupo 1 3 FEMENINO |
Altamira Tenis Club |
6-3 | 7-6 |
Víbora Haus |
Grupo 1 3 FEMENINO |
Víbora Haus |
2-6 | 6-7 |
Capital Sports 3era Fem |
Grupo 1 3 FEMENINO |
Club Pádel Venezuela |
6-7 | 4-7 | 3-6 |
Víbora Haus |