P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 31 | 9 | 22 | 236 | 156 | 80 | |
2º | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 30 | 10 | 20 | 221 | 154 | 67 | |
3º | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 22 | 4 | 18 | 157 | 86 | 71 | |
4º | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 21 | 21 | 0 | 223 | 225 | -2 | |
5º | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 18 | 13 | 5 | 168 | 143 | 25 | |
6º | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 17 | 20 | -3 | 209 | 219 | -10 | |
7º | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 14 | 11 | 3 | 131 | 108 | 23 | |
8º | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 5 | 10 | 13 | 21 | -8 | 165 | 182 | -17 | |
9º | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 5 | 10 | 13 | 22 | -9 | 166 | 210 | -44 | |
10º | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 4 | 14 | 12 | 29 | -17 | 166 | 234 | -68 | |
11º | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 1 | 17 | 3 | 34 | -31 | 94 | 219 | -125 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |