P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 26 | 4 | 53 | 14 | 39 | 396 | 228 | 168 | |
2º | 42 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 24 | 6 | 50 | 16 | 34 | 358 | 249 | 109 | |
3º | 38 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 22 | 8 | 47 | 19 | 28 | 367 | 272 | 95 | |
4º | 37 | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 23 | 7 | 46 | 20 | 26 | 389 | 292 | 97 | |
5º | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 16 | 14 | 35 | 35 | 0 | 364 | 369 | -5 | |
6º | 22 | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 | 14 | 16 | 34 | 32 | 2 | 335 | 309 | 26 | |
7º | 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 11 | 19 | 28 | 42 | -14 | 318 | 362 | -44 | |
8º | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 10 | 20 | 23 | 43 | -20 | 285 | 352 | -67 | |
9º | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 9 | 21 | 25 | 47 | -22 | 352 | 431 | -79 | |
10º | 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 30 | 6 | 24 | 18 | 50 | -32 | 280 | 407 | -127 | |
11º | 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 30 | 4 | 26 | 12 | 53 | -41 | 203 | 376 | -173 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |