P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 26 | 7 | 19 | 195 | 122 | 73 | |
2º | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 26 | 13 | 13 | 211 | 150 | 61 | |
3º | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 22 | 2 | 20 | 140 | 50 | 90 | |
4º | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 22 | 2 | 20 | 137 | 50 | 87 | |
5º | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 22 | 17 | 5 | 207 | 185 | 22 | |
6º | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 17 | 7 | 10 | 133 | 102 | 31 | |
7º | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 6 | 9 | 13 | 18 | -5 | 134 | 146 | -12 | |
8º | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 4 | 11 | 10 | 22 | -12 | 118 | 178 | -60 | |
9º | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 5 | 10 | 10 | 20 | -10 | 119 | 154 | -35 | |
10º | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2 | 16 | 6 | 33 | -27 | 126 | 232 | -106 | |
11º | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 1 | 16 | -15 | 36 | 104 | -68 | |
12º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | -18 | 25 | 108 | -83 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |