P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 45 | 11 | 9 | 0 | 2 | 33 | 27 | 6 | 56 | 14 | 42 | 390 | 217 | 173 | |
2º | 43 | 11 | 9 | 0 | 2 | 33 | 25 | 8 | 52 | 23 | 29 | 430 | 312 | 118 | |
3º | 42 | 11 | 9 | 0 | 2 | 33 | 24 | 9 | 44 | 19 | 25 | 339 | 228 | 111 | |
4º | 38 | 11 | 8 | 0 | 3 | 33 | 22 | 11 | 49 | 24 | 25 | 410 | 315 | 95 | |
5º | 36 | 11 | 7 | 0 | 4 | 33 | 22 | 11 | 45 | 24 | 21 | 358 | 252 | 106 | |
6º | 29 | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 17 | 13 | 38 | 28 | 10 | 340 | 297 | 43 | |
7º | 29 | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 17 | 13 | 35 | 30 | 5 | 333 | 291 | 42 | |
8º | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 7 | 23 | 17 | 47 | -30 | 228 | 362 | -134 | |
9º | 11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 33 | 7 | 26 | 12 | 54 | -42 | 197 | 385 | -188 | |
10º | 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 27 | 7 | 20 | 16 | 40 | -24 | 192 | 291 | -99 | |
11º | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3 | 15 | 7 | 23 | -16 | 106 | 173 | -67 | |
12º | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 27 | 2 | 25 | 4 | 49 | -45 | 118 | 318 | -200 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |