P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 27 | 4 | 23 | 177 | 90 | 87 | |
2º | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 21 | 13 | 8 | 181 | 134 | 47 | |
3º | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 20 | 12 | 8 | 160 | 119 | 41 | |
4º | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 18 | 14 | 4 | 148 | 145 | 3 | |
5º | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 18 | 19 | -1 | 170 | 156 | 14 | |
6º | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 17 | 17 | 0 | 145 | 163 | -18 | |
7º | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 4 | 14 | 10 | 31 | -21 | 146 | 233 | -87 | |
8º | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 3 | 12 | 6 | 27 | -21 | 105 | 192 | -87 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |