P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 32 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 18 | 3 | 36 | 9 | 27 | 253 | 149 | 104 | |
2º | 28 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 16 | 5 | 33 | 14 | 19 | 264 | 183 | 81 | |
3º | 25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 34 | 13 | 21 | 275 | 192 | 83 | |
4º | 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 11 | 10 | 25 | 20 | 5 | 220 | 192 | 28 | |
5º | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 9 | 12 | 20 | 28 | -8 | 219 | 254 | -35 | |
6º | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 7 | 14 | 19 | 30 | -11 | 213 | 259 | -46 | |
7º | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 7 | 14 | 14 | 30 | -16 | 177 | 227 | -50 | |
8º | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 1 | 20 | 4 | 41 | -37 | 103 | 268 | -165 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |