P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 29 | 10 | 19 | 223 | 159 | 64 | |
2º | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 26 | 11 | 15 | 204 | 145 | 59 | |
3º | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 21 | 10 | 11 | 175 | 145 | 30 | |
4º | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 14 | 13 | 1 | 138 | 131 | 7 | |
5º | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 6 | 9 | 14 | 18 | -4 | 154 | 152 | 2 | |
6º | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 5 | 10 | 11 | 21 | -10 | 138 | 185 | -47 | |
7º | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 8 | 8 | 16 | -8 | 94 | 126 | -32 | |
8º | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 14 | 3 | 27 | -24 | 101 | 184 | -83 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |