P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 29 | 11 | 18 | 221 | 146 | 75 | |
2º | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 25 | 14 | 11 | 212 | 175 | 37 | |
3º | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 24 | 9 | 15 | 183 | 138 | 45 | |
4º | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 22 | 15 | 7 | 208 | 182 | 26 | |
5º | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 19 | 14 | 5 | 187 | 163 | 24 | |
6º | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 6 | 12 | 7 | 24 | -17 | 119 | 180 | -61 | |
7º | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 4 | 14 | 9 | 30 | -21 | 139 | 224 | -85 | |
8º | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 3 | 15 | 11 | 29 | -18 | 173 | 234 | -61 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |