P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 26 | 14 | 12 | 212 | 182 | 30 | |
2º | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 25 | 16 | 9 | 228 | 188 | 40 | |
3º | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 24 | 19 | 5 | 225 | 213 | 12 | |
4º | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 22 | 19 | 3 | 218 | 190 | 28 | |
5º | 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 9 | 9 | 23 | 22 | 1 | 228 | 223 | 5 | |
6º | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 17 | 24 | -7 | 182 | 209 | -27 | |
7º | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 6 | 12 | 14 | 27 | -13 | 175 | 214 | -39 | |
8º | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 6 | 12 | 15 | 25 | -10 | 173 | 222 | -49 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |