P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 23 | 12 | 11 | 210 | 163 | 47 | |
2º | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 26 | 7 | 19 | 189 | 125 | 64 | |
3º | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 16 | 16 | 0 | 171 | 159 | 12 | |
4º | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 20 | 22 | -2 | 223 | 233 | -10 | |
5º | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 19 | 19 | 0 | 221 | 209 | 12 | |
6º | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | 9 | 19 | -10 | 127 | 171 | -44 | |
7º | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 10 | 3 | 21 | -18 | 72 | 153 | -81 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 19 | 17 | 2 | 181 | 165 | 16 | |
2º | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 17 | 17 | 0 | 163 | 150 | 13 | |
3º | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 | 11 | 4 | 136 | 129 | 7 | |
4º | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 16 | 14 | 2 | 148 | 146 | 2 | |
5º | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 13 | 15 | -2 | 125 | 138 | -13 | |
6º | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 5 | 10 | 13 | 19 | -6 | 147 | 172 | -25 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |