P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 24 | 12 | 12 | 217 | 182 | 35 | |
2º | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 24 | 16 | 8 | 227 | 191 | 36 | |
3º | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 26 | 18 | 8 | 247 | 208 | 39 | |
4º | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 25 | 18 | 7 | 245 | 211 | 34 | |
5º | 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 8 | 8 | 16 | 19 | -3 | 188 | 168 | 20 | |
6º | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 7 | 9 | 17 | 21 | -4 | 193 | 199 | -6 | |
7º | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 28 | -28 | 10 | 168 | -158 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |